Informazioni di Base.
Model No.
MFS60-S1005/A0712-SA05
classe di efficienza energetica
4
consumo energetico (annuale)
500 all′anno
velocità di rotazione massima
1000 giri/min
angolo di apertura della porta
180°
diametro sportello (interno)
29 cm
tempo di ciclo standard
260 min
tipo di visualizzazione
0 led
colore del display
rosso
Pacchetto di Trasporto
scatola di cartone di colore marrone e 1 pz per 1 scatola
Specifiche
ccc/ce/cb
Marchio
smad o oem
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8450112000
Capacità di Produzione
2500 pezzi/ a settimana
Descrizione del Prodotto
Specifiche della cucina utensil casa comfort lavatrice
Faccia il marchio, il logo, la spina e la stampa grafica come le vostre esigenze.
Offriamo 1 anno per l'intera unità e 3 anni per la parte principale.
| Nome modello | MFS60-S1001/A0712-SA05 | |
| Alimentazione | 220~240 V /60 Hz | |
| Potenza nominale | ||
| Classe di efficienza energetica | 4 | |
| Rapporto di lavaggio | - | |
| Rapporto di umidità | - | |
| Consumo energetico (annuale) | 500 all'anno | |
| Consumo di acqua (annuale) | - | |
| Caratteristiche | ||
| Max. Velocità di rotazione | 1000 giri/min | |
| Selezione della manopola di programmazione | √ | |
| Angolo di apertura della porta | 180° | |
| Diametro sportello (interno) | 29 cm | |
| Volume della vasca interna | 43 L | |
| Tempo ciclo standard | 260 min | |
| Punto vendita | ||
| Tipo di visualizzazione | 0-LED | |
| Colore display | Rosso | |
| Visualizzazione del controllo dei guasti | √ | |
| Prestazioni | Blocco sportello PTC | √ |
| Controllo antischiuma | √ | |
| Interruzione memoria di alimentazione | √ | |
| Sicurezza | Controllo del surriscaldamento | √ |
| Sistema di bilanciamento automatico | √ | |
| Controllo di overflow | √ | |
| Programmi | ||
| Selezione della manopola | Cotone | √ |
| Sintetico | √ | |
| Lana | √ | |
| Veloce | √ | |
| Intimo | √ | |
| Cotone Intensivo | √ | |
| Gira | √ | |
| Pulizia del tamburo | √ | |
| Funzione pulsante | Selezione velocità di rotazione | - |
| Selezione della temperatura | FREDDO-40-60-90 | |
| Ritardo | - | |
| Blocco bambini(combinato) | - | |
| Specifiche | ||
| Livello di rumorosità (dB) | Lavare | - |
| Gira | - | |
| Dimensioni (L x P x a) | Netto | 595 x 495 x 855 Mm |
| Lordo | 650*575*885 Mm | |
| Peso (kg) | Netto | 56 kg |
| Lordo | 60 kg | |
| Q'tà di caricamento | 20 piedi | 70 |
| 40 piedi normale | 144 | |
| 40 piedi di altezza | 216 | |
Faccia il marchio, il logo, la spina e la stampa grafica come le vostre esigenze.
Offriamo 1 anno per l'intera unità e 3 anni per la parte principale.