Informazioni di Base.
Model No.
MH14101
dimensioni
40*60cm
spessore del materiale
lega di alluminio da 1,0 mm
Pacchetto di Trasporto
cartone o plywooden
Specifiche
4 canali o 5 canali
Marchio
mooha
Origine
Shanghai, China
Codice SA
84381000
Capacità di Produzione
2000 pz/mese
Descrizione del Prodotto
utensili da forno teglie lunghe per il pane, teglia da forno baguette (fornenti diversi tipi di cottura panoramica)
Antiaderente
Dimensioni: 600*400*30mm
Materiale: Lega di alluminio 1,0 mm
Dimensioni: 600*400*30(mm)
Materiale: Lega di alluminio da 1,0 mm
Canale: 4 canali
Larghezza canale: 90 mm
Forniamo anche altre padelle diverse, come padella di pane, padella di panelli, padella di torta, padella di alluminio, molatrice antiaderente.
Per ulteriori informazioni, contattateci.
Ulteriori informazioni, non esitate a contattarci.
sh-mooha.en.made-in-china.com
Antiaderente
Dimensioni: 600*400*30mm
Materiale: Lega di alluminio 1,0 mm
Dimensioni: 600*400*30(mm)
Materiale: Lega di alluminio da 1,0 mm
Canale: 4 canali
Larghezza canale: 90 mm
Forniamo anche altre padelle diverse, come padella di pane, padella di panelli, padella di torta, padella di alluminio, molatrice antiaderente.
Per ulteriori informazioni, contattateci.
| Forniamo anche altri modelli (contattateci per maggiori dettagli) | ||
| Nome del prodotto | Dimensione ( mm ) | spessore del materiale |
| Vaschetta per lamiera in lega di alluminio | 600*400*20 | Lega di alluminio 1,0 mm |
| Piano in lamiera in lega di alluminio antiaderente | 600*400*20 | Lega di alluminio 1,0 mm |
| Vaschetta per lamiera in lega di alluminio | 600*400*20 | Lega di alluminio da 1,5 mm |
| Piano in lamiera in lega di alluminio antiaderente | 600*400*20 | Lega di alluminio da 1,5 mm |
| Pannello in lamiera anodica in lega di alluminio ( colore argento) | 600*400*20 | Lega di alluminio da 1,5 mm |
| Pannello angolare rotondo in lega di alluminio | 600*400*20 | Lega di alluminio da 1,5 mm |
| Coppa per lamiera ad angolo rotondo in lega di alluminio antiaderente | 600*400*20 | Lega di alluminio da 1,5 mm |
| Pannello angolare rotondo in lega di alluminio | 600*400*20 | Lega di alluminio da 1,5 mm |
| Teglia in lamiera di alluminio | 600*400*30 | 0,6mmAluisteel |
| Teglia in lamiera di alluminio | 600*400*50 | 0,6mmAluisteel |
| Piano in lamiera d'acciaio antiaderente | 600*400*30 | 0,6mmAluisteel |
| Piano in lamiera d'acciaio antiaderente | 600*400*50 | 0,6mmAluisteel |
| Piano in lamiera d'acciaio antiaderente | 600*400*15 | 1,2 mmAluistel |
| Piano in lamiera d'acciaio antiaderente | 600*400*25 | 0,6mmAluisteel |
| Teglia in lamiera di alluminio | 600*400*25 | 0,6mmAluisteel |
| Vassoio per marmitta antiaderente 45Cup | 725*405*32 | 1.2/0,6mmAluistel |
| Vassoio per muffin 28 tazza | 600*400*37 | 1,2 mmAluistel |
| Tazza 28 del vassoio per marmitta antiaderente | 600*400*37 | 1,2 mmAluistel |
| Vaschetta per marmitta antiaderente 28 Cup (silicone) | 600*400*37 | 1,2 mmAluistel |
| Vassoio del rotolo Baton antiaderente-20 | 600*400*30 | 0,8mmAluisteel |
| Vassoio per hamburger da 4" -15 | 600*400*40 | 0,8mmAluisteel |
| Vassoio per rotoli antiaderente da 4" hamburger -15 | 600*400*40 | 0,8mmAluisteel |
| Vassoio per rotoli antiaderente da 4" hamburger -15 | 600*400*40 | 0,7mmAluisteel |
| Vassoio per rotoli di hamburger antiaderente da 3.5" -15 | 600*400*40 | 0,8mmAluisteel |
| Vassoio per hamburger da 3.5" -15 | 600*400*40 | 0,8mmAluisteel |
| Vassoio per rotoli di hamburger quadrato antiaderente -15 | 600*400*50 | 0,8mmAluisteel |
| Vassoio per rotoli di hamburger quadrato antiaderente -15 | 600*400*50 | 0,7mmAluisteel |
| Vassoio Bagueete antiaderente a 4 canali | 600*400*30 | Lega di alluminio 1,0 mm |
| Vassoio Bagueete antiaderente a 5 canali | 600*400*30 | Lega di alluminio 1,0 mm |
| Pannello in lamiera in lega di alluminio perforata | 600*400*20 | Lega di alluminio 1,0 mm |
| Pannello in lamiera in lega di alluminio perforata | 600*400*20 | Lega di alluminio 1,0 mm |
| Pannello in lamiera di lega di alluminio perforata ( anodo ) | 600*400*20 | Lega di alluminio 1,0 mm |
| Cavo di raffreddamento S/S. | 600*400*8 | Acciaio senza stanghette |
| Girata con piedi S/S. | 600*400*25 | Acciaio senza stanghette |
| Girata con piedi S/S. | 600*400*25 | Acciaio senza stanghette |
| Padella per loaf in lega di alluminio antiaderente (senza coperchio )450 g | 197*106*110 | Lega di alluminio 1,0 mm |
| Padella per loaf in lega di alluminio antiaderente 750 g. | 316*100*116 | Lega di alluminio 1,0 mm |
| Padella per loaf in lega di alluminio antiaderente 850 g. | 252*129*121 | Lega di alluminio 1,0 mm |
| Padella per foglie in lega di alluminio antiaderente 900 g. | 327*106*122 | Lega di alluminio 1,0 mm |
| Padella per loaf in lega di alluminio antiaderente 1000 g. | 327*121*121 | Lega di alluminio 1,0 mm |
| Padella per loaf in lega di alluminio antiaderente da 1200 g. | 370*120*125 | Lega di alluminio 1,0 mm |
| 450 g di coperchio per padella in lega di alluminio antiaderente | 215*125 | Lega di alluminio 1,0 mm |
| Padella di pane 750 g. | 316*100*116 | Lega di alluminio 1,0 mm |
| Padella di pane 850 g. | 252*129*121 | Lega di alluminio 1,0 mm |
| Padella di pane 900 g | 327*106*122 | Lega di alluminio 1,0 mm |
| Padella di pane 1000 g | 327*121*121 | Lega di alluminio 1,0 mm |
| Padella di pane 1200 g | 370*120*125 | Lega di alluminio 1,0 mm |
Ulteriori informazioni, non esitate a contattarci.
sh-mooha.en.made-in-china.com